



офсетная печать
| разработка макета | 25 у.е. |
| размер изделия | 100х70 мм |
| бумага | 300 г/м2 |
| цветность | 4+4 |
| ламинирование | с двух сторон |
| уголки |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 500 | 50 | 0,10 | 75 | 0,15 | |||
| 1 000 | 65 | 0,07 | 90 | 0,09 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
цифровая печать
| разработка макета | 25 у.е. |
| размер изделия | 100х70 мм |
| бумага | 260 г/м2 |
| цветность | 4+4 |
| ламинирование | с двух сторон |
| уголки |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 50 | 18 | 0,37 | 43 | 0,87 | |||
| 100 | 26 | 0,26 | 51 | 0,51 | |||
| 250 | 53 | 0,21 | 78 | 0,31 | |||
| 500 | 98 | 0,20 | 123 | 0,25 | |||
| 1 000 | 175 | 0,18 | 200 | 0,20 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
подстановка к общему тиражу
| разработка макета | 25 у.е. |
| размер изделия | 100х70 мм |
| бумага | 300 г/м2 |
| цветность | 4+4 |
| лак УФ | с одной стороны |
| уголки |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 1 000 | 55 | 0,055 | 80 | 0,08 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004 |
|