






настольные типа «домик» (офсетная печать)
| разработка макета | 30 у.е. |
| размер изделия | 210х100 мм (в разв. - А4) |
| бумага | 300 г/м2 |
| цветность | 4+0 |
| биговка |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 250 | 150 | 0,60 | 180 | 0,72 | |||
| 500 | 185 | 0,37 | 215 | 0,43 | |||
| 1 000 | 220 | 0,22 | 250 | 0,25 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
настольные типа «домик» (цифровая печать)
| разработка макета | 30 у.е. |
| размер изделия | 210х100 мм (в разв. - А4) |
| бумага | 250 г/м2 |
| цветность | 4+0 |
| биговка |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 50 | 40 | 0,80 | 70 | 1,40 | |||
| 100 | 65 | 0,65 | 95 | 0,95 | |||
| 200 | 120 | 0,60 | 150 | 0,75 | |||
| 250 | 155 | 0,62 | 185 | 0,74 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
настольные отрывные (52 листа)
| разработка макета | 30 у.е. |
| размер изделия | 450х320 мм |
| бумага | 80 г/м2 |
| цветность | 4+0 |
| термобиндер |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 10 | 110 | 11,03 | 140 | 14,03 | |||
| 20 | 138 | 6,90 | 168 | 8,40 | |||
| 30 | 176 | 5,86 | 206 | 6,86 | |||
| 50 | 228 | 4,55 | 258 | 5,15 | |||
| 100 | 331 | 3,31 | 361 | 3,61 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
настольные отрывные (52 листа)
| разработка макета | 20 у.е. |
| размер изделия | 450х320 мм |
| бумага | 80 г/м2 |
| цветность | 2+0 |
| термобиндер |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 10 | 66 | 9,50 | 86 | 8,55 | |||
| 20 | 97 | 7,00 | 117 | 5,83 | |||
| 30 | 124 | 6,00 | 144 | 4,80 | |||
| 50 | 159 | 4,60 | 179 | 3,57 | |||
| 100 | 241 | 3,50 | 261 | 2,61 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
настольные отрывные (52 листа)
| разработка макета | 15 у.е. |
| размер изделия | 450х320 мм |
| бумага | 80 г/м2 |
| цветность | 1+0 |
| термобиндер |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 10 | 55 | 5,52 | 70 | 7,02 | |||
| 20 | 83 | 4,14 | 98 | 4,89 | |||
| 30 | 103 | 3,45 | 118 | 3,95 | |||
| 50 | 138 | 2,76 | 153 | 3,06 | |||
| 100 | 221 | 2,21 | 236 | 2,36 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
настольные перекидные (12 листов + обложка)
| разработка макета | 180 у.е. |
| размер изделия | 200х120 мм |
| размер листов | 200х95 мм |
| бумага для листов | 150 г/м2 |
| бумага для обложки | 250 г/м2 |
| картон для основы | 305 г/м2 |
| цветность | 4+4 |
| сшивка | метал. пружина |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 500 | 690 | 1,38 | 870 | 1,74 | |||
| 1 000 | 966 | 0,97 | 1 146 | 1,15 | |||
| 2 000 | 1 379 | 0,69 | 1 559 | 0,78 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004 |
|