
формат А2 (6 листов + обложка)
| разработка макета | 400 у.е. |
| размер изделия | 420х600 мм |
| бумага для листов | 200 г/м2 |
| картон для подложки | 250 г/м2 |
| цветность | 4+4 |
| лак | офсетный |
| сшивка | метал. пружина, ригель |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 500 | 1 931 | 3,86 | 2 331 | 4,66 | |||
| 1 000 | 2 690 | 2,69 | 3 090 | 3,09 | |||
| 2 000 | 4 414 | 2,21 | 4 814 | 2,41 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
формат А2 (12 листов + обложка)
| разработка макета | 400 у.е. |
| размер изделия | 420х600 мм |
| бумага для листов | 200 г/м2 |
| картон для подложки | 250 г/м2 |
| цветность | 4+0 |
| лак | офсетный |
| сшивка | метал. пружина, ригель |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 500 | 2 276 | 4,55 | 2 676 | 5,35 | |||
| 1 000 | 3 241 | 3,24 | 3 641 | 3,64 | |||
| 2 000 | 5 517 | 2,76 | 5 917 | 2,96 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004 |
|