
односекционные
| разработка макета | 40 у.е. |
| размер изделия | 300х750 мм |
| шапка | 300х290 мм, 4+0, картон 305 г/м2 |
| сетка стандартная | 300х420 мм, 2+0, бумага 80 г/м2, 1 секция |
| подложка | 300х460 мм, 1+0, картон 305 г/м2 |
| одно рекламное поле | 4 см. на подложке |
| сшивка | метал. пружина (1 шт.) |
| отверстие на шапке | |
| бегунок |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 10 | 38 | 3,83 | 78 | 7,83 | |||
| 20 | 73 | 3,67 | 113 | 5,67 | |||
| 30 | 105 | 3,51 | 145 | 4,84 | |||
| 40 | 129 | 3,23 | 169 | 4,23 | |||
| 50 | 155 | 3,10 | 195 | 3,90 | |||
| 100 | 302 | 3,02 | 342 | 3,42 | |||
| 150 | 448 | 2,98 | 488 | 3,25 | |||
| 200 | 584 | 2,92 | 624 | 3,12 | |||
| 250 | 641 | 2,56 | 681 | 2,72 | |||
| 300 | 660 | 2,20 | 700 | 2,33 | |||
| 350 | 762 | 2,18 | 802 | 2,29 | |||
| 400 | 839 | 2,10 | 879 | 2,20 | |||
| 500 | 996 | 1,99 | 1 036 | 2,07 | |||
| 800 | 1 548 | 1,94 | 1 588 | 1,99 | |||
| 1 000 | 1 871 | 1,87 | 1 911 | 1,91 | |||
| 2 000 | 2 903 | 1,45 | 2 943 | 1,47 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
трехсекционные
| разработка макета | 40 у.е. |
| размер изделия | 300х750 мм |
| шапка | 300х290 мм, 4+0, картон 305 г/м2 |
| сетка стандартная | 300х140 мм, 2+0, бумага 80 г/м2, 3 секции |
| подложка | 300х180 мм, 1+0, картон 305 г/м2 |
| три рекламных поля | по 4 см. на подложке |
| сшивка | метал. пружина (3 шт.) |
| отверстие на шапке | |
| бегунок |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 10 | 45 | 4,55 | 85 | 8,55 | |||
| 20 | 90 | 4,52 | 130 | 6,52 | |||
| 30 | 135 | 4,48 | 175 | 5,82 | |||
| 40 | 172 | 4,30 | 212 | 5,30 | |||
| 50 | 204 | 4,07 | 244 | 4,87 | |||
| 100 | 335 | 3,35 | 375 | 3,75 | |||
| 150 | 495 | 3,30 | 535 | 3,57 | |||
| 200 | 652 | 3,26 | 692 | 3,46 | |||
| 250 | 736 | 2,94 | 776 | 3,10 | |||
| 300 | 772 | 2,57 | 812 | 2,71 | |||
| 350 | 875 | 2,50 | 915 | 2,61 | |||
| 400 | 968 | 2,42 | 1 008 | 2,52 | |||
| 500 | 1 181 | 2,36 | 1 221 | 2,44 | |||
| 800 | 1 774 | 2,22 | 1 814 | 2,27 | |||
| 1 000 | 2 081 | 2,08 | 2 121 | 2,12 | |||
| 2 000 | 3 226 | 1,61 | 3 266 | 1,63 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2008 |
|