


офсетная печать
| разработка макета | 35 у.е. |
| размер изделия | 200х100 мм (4 стр.) |
| цветность | 4+4 |
| бумага | 250 г/м2 |
| разворот | по любой стороне |
| биговка |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 1 000 | 262 | 0,26 | 297 | 0,30 | |||
| 2 000 | 345 | 0,17 | 380 | 0,19 | |||
| 3 000 | 414 | 0,14 | 449 | 0,15 | |||
| 4 000 | 469 | 0,12 | 504 | 0,13 | |||
| 5 000 | 517 | 0,10 | 552 | 0,11 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
цифровая печать
| разработка макета | 35 у.е. |
| размер изделия | 200х100 мм (4 стр.) |
| цветность | 4+4 |
| бумага | 250 г/м2 |
| разворот | по длинной стороне |
| биговка |
| тираж | стоимость | за единицу | с макетом | за единицу | |||
| 50 | 43 | 0,86 | 78 | 1,56 | |||
| 100 | 69 | 0,69 | 104 | 1,04 | |||
| 200 | 126 | 0,63 | 161 | 0,80 | |||
| 400 | 226 | 0,57 | 261 | 0,65 | |||
| 500 | 272 | 0,54 | 307 | 0,61 |
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004 |
|