| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 4+0 | 6,75 | 10,1 | 13,65 | 21 | 34 | 58 | 79 | 108 |
| единица | 1,35 | 1,01 | 0,68 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,22 |
| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 4+4 | 12,5 | 19 | 25 | 39 | 64 | 105 | 142 | 194 |
| единица | 2,5 | 1,87 | 1,26 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,47 | 0,39 |
стоимость в у.е.
(с учетом офсетной бумаги 80 г/м2)
при печати конвертов - коэф. 1,3 к стоимости печати
при печати на с/к бумаге - коэф. 1,3 к стоимости печати

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2010 |
|