| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 4+0 | 10 | 15 | 21 | 34 | 55 | 96 | 132 | 183 |
| единица | 2,00 | 1,50 | 1,05 | 0,67 | 0,55 | 0,48 | 0,44 | 0,37 |
| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 4+4 | 19 | 29 | 40 | 64 | 105 | 182 | 251 | 347 |
| единица | 3,80 | 2,85 | 2,00 | 1,27 | 1,05 | 0,91 | 0,84 | 0,69 |
стоимость в у.е.
(с учетом офсетной бумаги 80 г/м2)
при печати конвертов - коэф. 1,3 к стоимости печати
при печати на бумаге А3+ - коэф. 1,10 к стоимости печати
при печати на с/к бумаге - коэф. 1,3 к стоимости печати
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2010 |
|