| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| одностор. | 4,73 | 7,59 | 10,37 | 15,91 | 26 | 44 | 60 | 83 |
| единица | 0,95 | 0,76 | 0,52 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
| цвет/тираж | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| двухсторон. | 8,74 | 14,0 | 19 | 29 | 48 | 81 | 109 | 148 |
| единица | 1,75 | 1,40 | 0,96 | 0,59 | 0,48 | 0,40 | 0,36 | 0,30 |
стоимость в у.е.
(с учетом офсетной бумаги 80 г/м2)
заполнение цветом до 20 %![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2010 |
|