cтоимость печати в у.е. (без учета стоимости бумаги):

цвет/тираж 100 200 300 400 500 800 1 000 1 500
1+0 1,8 2,7 3,5 4,4 5,3 8,0 9,7 14,2
1+1 3,5 5,3 7,1 8,9 10,6 15,9 19,5 28,3

цвет/тираж 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 8 000 10 000
1+0 18,6 23,0 27,4 31,9 36,3 45,1 71,7 89,4
1+1 37,2 46,0 54,9 63,7 72,6 90,3 143,4 178,8


cтоимость печати в у.е. (с учетом бумаги 80 г/м2):

цвет/тираж 100 200 300 400 500 800 1 000 1 500
1+0 2,7 4,5 6,4 8,2 10,0 15,5 19,1 28,2
1+1 4,5 7,2 9,9 12,6 15,3 23,4 28,9 42,4

цвет/тираж 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 5 000 8 000 10 000
1+0 37,4 46,5 55,6 64,7 73,8 92,1 146,8 183,2
1+1 55,9 69,5 83,0 97,75 110,1 137,2 218,4 272,6


печать на ризографе формата А3

стоимость в у.е.

при печати конвертов - + 50% к стоимости печати для формата А4 1+0

при печати на бумагах плотностью 120г/м2-350г/м2 увел. ст-ти от 40% до 80%

приладка на бумагах большой плотности и конвертах составляет 10% от тиража

весь прайс на услуги
«ПроспектПлюс»

полиграфический салон

дизайн-бюро
О нас
Новости
Портфолио
Стоимость услуг
Продажа материалов
Хочу!