cтоимость печати в у.е. (без учета стоимости бумаги):
| цвет/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1 000 | 1 500 |
| 1+0 | 2,95 | 4,4 | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 13,3 | 16,2 | 23,6 |
| 1+1 | 5,9 | 8,9 | 11,8 | 14,8 | 17,7 | 26,6 | 32,5 | 47,2 |
| цвет/тираж | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
| 1+0 | 31,0 | 38,4 | 45,7 | 53,1 | 60,5 | 75,2 | 119,5 | 149,0 |
| 1+1 | 62,0 | 76,7 | 91,5 | 106,2 | 121,0 | 150,5 | 239,0 | 298,0 |
cтоимость печати в у.е. (с учетом бумаги 80 г/м2):
| цвет/тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1 000 | 1 500 |
| 1+0 | 4,99 | 8,5 | 12,0 | 15,5 | 19,0 | 29,6 | 36,6 | 54,2 |
| 1+1 | 7,9 | 12,9 | 17,9 | 22,9 | 27,9 | 42,8 | 52,8 | 77,8 |
| цвет/тираж | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
| 1+0 | 71,7 | 89,3 | 106,8 | 124,4 | 141,9 | 177,1 | 282,4 | 352,6 |
| 1+1 | 102,7 | 127,6 | 152,6 | 177,5 | 202,4 | 252,3 | 401,9 | 501,6 |
печать на ризографе формата А3
стоимость в у.е.
при печати на бумагах плотностью 120г/м2-350г/м2 увел. ст-ти от 40% до 80%
приладка на бумагах большой плотности составляет 10% от тиража
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2009 |
|