| цвет/тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 |
| 4+0 | 162 | 198 | 262 | 319 | 426 | 650 | 1 322 |
| 4+1 | 228 | 281 | 371 | 454 | 608 | 989 | 1 821 |
| 4+2 | 242 | 298 | 389 | 475 | 635 | 1045 | 1 882 |
| 4+4 | 323 | 395 | 518 | 631 | 844 | 1 298 | 2 443 |
| 5+0 | 228 | 281 | 371 | 454 | 608 | 989 | 1 821 |
| 5+5 | 574 | 709 | 943 | 1 157 | 1 558 | 2 287 | 4 230 |
| лак УФ | 105 | 155 | 306 | 468 | 770 | 1 025 | 2 480 |
| лак оф. +0 | 10 | 18 | 36 | 54 | 90 | 185 | 380 |
| лак оф.+ лак оф. | 18 | 36 | 72 | 108 | 180 | 350 | 750 |
стоимость в у.е.
(без учета бумаги, цветоделения, цветопробы)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2009 |
|