| количество/цвет | 1+0 | 1+1 / 2+0 | 2+1 / 3+0 | 2+2 / 3+1 |
| 10 | 3,0 | 5,0 | 9,0 | 10,0 |
| 30 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 13,0 |
| 50 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
| 80 | 6,0 | 11,0 | 17,0 | 23,0 |
| 100 | 7,0 | 14,0 | 20,0 | 28,0 |
стоимость в у.е.
(с учетом высококачественного гладкого картона 260 г/м2)
доработка макета - мин. 1,0 у.е.
| фольгирование на цветном картоне | + 1 у.е на 100 шт. |
| ламинирование (75 мкн) | + 6 у.е на 100 шт. |
| закругление уголков | + 1,0 у.е на 100 шт. |
| использование фольги со спецэффектом | коэф. 1,30 к общей стоимости |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2009 |
|