| диаметр пружины, мм | кол-во листов (80 г/м2) | цена за единицу |
цена за единицу (с обложкой) | обложка (картон + картон) |
| 8 | 50 | 0,20 | 0,60 | 0,40 |
| 12 | 100 | 0,36 | 0,76 | 0,40 |
| 22 | 200 | 0,84 | 1,24 | 0,40 |
| 45 | 400 | 1,45 | 1,85 | 0,40 |
| диаметр пружины, мм | кол-во листов (80 г/м2) | цена за единицу |
цена за единицу (с обложкой) | обложка (картон + картон) |
| 6,4 | 40 | 0,36 | 0,76 | 0,40 |
| 8 | 55 | 0,46 | 0,86 | 0,40 |
| 9,5 | 70 | 0,54 | 0,94 | 0,40 |
| 12,7 | 105 | 0,74 | 1,14 | 0,40 |
| 14,3 | 120 | 0,83 | 1,23 | 0,40 |
стоимость в у.е.
минимальная сумма за работу - 1 у.е.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2009 |
|