Применяется с разнообразными моделями широкоформатных принтеров в условиях, требующих экономичной печати. Обеспечивает четкую, высококонтрастную печать текста и линейной графики со средним уровнем плотности заполнения областей сплошного цвета.

* - разрешено ламинирование (стоимость 1 м2 ламинирования, с одной стороны - 6,5 у.е., при ламинировании площади < 1 м2 считается как за 1 м2).
артикул
наименование материала пл-ть,
г/м2
шир. рулона, см 1 м2 min. ст-ть
(0,5 м.п.)
Q1396А универсальная документная бумага 80 61 11,1 3,4
Q1397А универсальная документная бумага 80 91,4 11,1 5,1
С6035A ярко-белая бумага 90 61 11,5 3,5
С6036A ярко-белая бумага 90 91,4 11,4 5,2
Q1404A* универсальная бумага с покрытием 95 61 11,6 3,5
Q1405A* универсальная бумага с покрытием 95 91,4 11,5 5,3
Q1406A* универсальная бумага с покрытием 95 106,7 11,5 6,1
С6020B* бумага с покрытием 98 91,4 11,9 5,4
C6567B* бумага с покрытием 98 106,7 11,9 6,4
Q1412A* унив. особопл. бумага с покрытием 120 61 11,9 3,6
Q1413A* унив. особопл. бумага с покрытием 120 91,4 11,9 5,4
С6029A* особоплотная бумага с покрытием 130 61 12,2 3,7
С6569A* особоплотная бумага с покрытием 130 106,7 12,2 6,5
Q1760А* желтая бумага 95 90 12,4 5,7

при печати < 0,5 м пог. берется стоимость за 0,5 м пог.
максимальная ширина печати 105 см
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
при расчете площади изображения ширина рулона берется полностью

весь прайс на услуги
«ПроспектПлюс»
полиграфический салон
дизайн-бюро
О нас
Новости
Портфолио
Стоимость услуг
Продажа материалов
Хочу!