
|
артикул
|
наименование материала | пл-ть, г/м2 | шир. рулона, см | 1 м2 | min. ст-ть (0,5 м.п.) |
| C6033A* | высокоглянцевая фотобумага | 170 | 61,0 | 18,4 | 5,6 |
| Q1426A* | универ. глянцевая фотобумага | 190 | 61,0 | 15,5 | 4,7 |
| Q1427A* | универ. глянцевая фотобумага | 190 | 91,4 | 14,9 | 6,8 |
| C1422A* | универ. глянцевая фотобумага | 190 | 106,7 | 17,7 | 8,1 |
| Q1938A* | глянцевая фотобумага | 240 | 91,4 | 23,2 | 10,6 |
при печати < 0,5 м пог. берется стоимость за 0,5 м пог.
максимальная ширина печати 105 см
стоимость в у.е. (1 у.е. = 1 евро)
при расчете площади изображения ширина рулона берется полностью
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2008 |
|