|
наименование
|
артикул | р-р, мм | стр. | сидней | туксон | панама |
|
ежедневник (недатир.)
|
728 | 145х205 | 320 | 6,31 | 10,14 | 13,59 |
| ежедневник (2 цв.) | 838 | 145х205 | 352 | 6,50 | 11,65 | --- |
| ежедневн. с выруб. (2 цв.) | 842 | 145х205 | 416 | --- | 19,89 | 24,44 |
| ежедневн. с выруб. (2 цв.) | 848 | 105х188 | 416 | --- | 15,25 | 19,89 |
| еженедельник (2 цв.) | 840 | 87х153 | 128 | --- | 5,89 | 10,40 |
| еженедельник (2 цв.) | 843 | 145х205 | 160 | --- | 9,82 | 14,56 |
| планинг (2 цв.) | 882 | 298х105 | 128 | --- | 11,25 | --- |
| еженедельник (2 цв.) | 841 | 172х240 | 144 | --- | 17,81 | 22,75 |
| алфавитная книга (1 цв.) | 554 | 70х136 | 64 | --- | 5,47 | 9,36 |
| алфавитная книга (1 цв.) | 558 | 110х165 | 96 | --- | 7,57 | 12,87 |
| алфавитная книга (1 цв.) | 574 | 145х205 | 96 | --- | 10,27 | 14,82 |
|
визитница
|
690 | 150х240 | на 72 шт. | --- | --- | --- |
СЕЗОН ПО ЕЖЕДНЕВНИКАМ НАЧИНАЕТСЯ С АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ МЕСЯЦА.
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ И ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВКИ.
стоимость в у.е (1 у.е. = 1 доллару)
минимальная партия заказа - 5 шт.
Выполнение заявки после предоплаты в течение 10 - 20 раб.дней
(Уточнять наличие на складе!)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
Проспектплюс © 2004-2008 |
|